“A atualização das informações é fundamental para conhecermos melhor a situação das famílias e fazermos com que o beneficio chegue a quem precisa”, enfatiza. Lúcia lembra que os beneficiários devem procurar as Prefeituras. As famílias estão recebendo avisos nos extratos bancários emitidos junto ao pagamento. Já os gestores recebem a listagem das famílias que devem ter os dados atualizados.
Entre janeiro e maio de 2010, os cadastros de 215.585 famílias atendidas pelo programa foram atualizados. O trabalho feito pelos gestores municipais até maio representa 18% do total de 1,1 milhão de famílias que precisam ter as informações cadastrais revisadas neste ano. Restam 936,4 mil, que necessitam de revisão do cadastro até 31 de outubro.
No ano passado, primeiro ano em que a revisão cadastral ocorreu, os resultados foram positivos. Em fevereiro deste ano, o MDS cancelou o pagamento do Bolsa Família de 709.904 beneficiários que não atualizaram dados cadastrais até 31 de outubro de 2009.
A revisão cadastral é feita em parceria com os municípios e funciona como mecanismo para aprimorar o Bolsa Família. O principal programa de transferência de renda do Governo Federal destina mensalmente mais de R$ 1,1 bilhão a 12,6 milhões de famílias com renda per capita de até R$ 140, em todo o País. Para garantir o benefício, as famílias precisam manter os filhos na escola, a agenda de saúde em dia e atualizar dados como renda, endereço e escola dos filhos, pelo menos a cada dois anos.
UF | Famílias que precisam atualizar cadastros
| Famílias que precisam atualizar cadastros
| Famílias que tiveram cadastros atualizados entre janeiro e maio 2010 |
Total Brasil | 1.152.035 | 936.450 | 215.585 |
Acre | 4352 | 3785 | 567 |
Alagoas | 22110 | 18534 | 3.576 |
Amapá | 4639 | 3917 | 722 |
Amazonas | 16321 | 13929 | 2.392 |
Bahia | 93685 | 77455 | 16.230 |
Ceará | 71839 | 55735 | 16.104 |
Distrito Federal | 167 | 129 | 38 |
Espírito Santo | 17609 | 13926 | 3.683 |
Goiás | 28352 | 22305 | 6.047 |
Maranhão | 69975 | 59471 | 10.504 |
Mato Grosso | 23175 | 18302 | 4.873 |
Mato Grosso do Sul | 12270 | 8660 | 3.610 |
Minas Gerais | 114855 | 87249 | 27.606 |
Pará | 53940 | 45721 | 8.219 |
Paraíba | 30005 | 25234 | 4.771 |
Paraná | 74702 | 57465 | 17.237 |
Pernambuco | 88402 | 75506 | 12.896 |
Piauí | 26928 | 22383 | 4.545 |
Rio de Janeiro | 95420 | 82493 | 12.927 |
Rio Grande do Norte | 28232 | 21412 | 6.820 |
Rio Grande do Sul | 62947 | 51808 | 11.139 |
Rondônia | 15939 | 13868 | 2.071 |
Roraima | 1897 | 1612 | 285 |
Santa Catarina | 22884 | 17868 | 5.016 |
São Paulo | 145694 | 116628 | 29.066 |
Sergipe | 15400 | 12865 | 2.535 |
Tocantins | 10296 | 8190 | 2.106 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário